| 茨城のヤブ山 |
| ガイドブックに紹介されていない茨城の山で地形図に山名の記載されている山は90座くらいあります。 これらの山を地形図とコンパスだけで歩いてみようという思いで始めたのが今回の山行です。 これらの山をここで紹介してみようと考えています。 |
| No | 山名 | 標高 | 登頂日 | メンバー | 1/2万5千地形図 |
| 163 | 真弓山 (日立市) | 300m, 270m 279.8m |
14/05/13 14/07/12 |
単独 | 常陸太田(水戸) |
| 162 | 前室山 (常陸太田市) | 880m | 14/07/06 | 単独 | 里美牧場(白河) |
| 161 | 妙見山 (常陸太田市) | 879.9m | 14/07/06 | 単独 | 里美牧場(白河) |
| 160 | 関本富士 (北茨城市) | 206m | 13/12/07 | 単独 | 川部(白河) |
| 159 | 里美富士 (常陸太田市) | 655m | 13/11/24 | 単独 | 里美牧場(白河) |
| 158 | 天妃山 (北茨城市) | 21.1m | 13/10/14 | 単独 | 大津(白河) |
| 157 | 高帽山 (北茨城市) | 431m | 13/10/14 | 単独 | 川部(白河) |
| 156 | 高塚山 (大子町) | 369.9m | 13/09/28 | 単独 | 大中宿(白河) |
| 155 | 御岩山 (日立市) | 623.6m | 13/09/07 | 単独 | 町屋(水戸) |
| 154 | 鍋塚山 (水戸市) | 130m | 13/08/31 | 単独 | 徳蔵(水戸) |
| 153 | 熊の山 (常陸大宮市) | 310.6m | 13/08/31 | 単独 | 大中宿(白河) |
| 152 | 丸子山 (大子町) | 362.4m | 13/08/14 | 単独 | 袋田(白河) |
| 151 | 天神山 (東海村) | 17.4m | 13/08/13 | 単独 | 常陸久慈(水戸) |
| 150 | 小木津山 (日立市) | 230m | 13/08/12 | 単独 | 日立(水戸) |
| 149 | 猿壁山 (石岡市) | 241.9m | 13/08/03 | 単独 | 加波山(水戸) |
| 148 | 西山 (常陸太田市) | 78m | 13/07/28 | 単独 | 常陸太田(水戸) |
| 147 | 不動山 (常陸太田市) | 90.2m | 13/07/28 | 単独 | 常陸大宮(水戸) |
| 146 | 梵天山 (常陸太田市) | 40m | 13/07/28 | 単独 | 常陸大宮(水戸) |
| 145 | 羽黒山 (日立市) | 490.8m | 13/07/21 | 単独 | 町屋(水戸) |
| 144 | 天神山 (日立市) | 162.2m | 13/07/07 | 単独 | 常陸太田(水戸) |
| 143 | 風神山 (日立市) | 241.9m | 13/07/07 | 単独 | 常陸太田(水戸) |
| 142 | 田尻富士 (日立市) | 268m | 13/06/30 | 単独 | 日立(水戸) |
| 141 | 鞍掛山 (日立市) | 247.6m | 13/06/30 | 単独 | 日立(水戸) |
| 140 | 高戸山 (高萩市) | 36.2m | 13/06/22 | 単独 | 高萩(白河) |
| 139 | いぶき山 (日立市) | 16m | 13/06/22 | 単独 | 高萩(白河) |
| 138 | ぼとく山 (常陸太田市) | 440m | 13/06/01 | 単独 | 大中宿(白河) |
| 137 |
荷鞍山 (常陸太田市) | 445.7m | 13/06/01 | 単独 | 大中宿(白河) |
| 136 | 御殿山 (高萩市) | 469.5m | 13/05/18 | 単独 | 高萩(白河) |
| 135 | 白山 (常陸大宮市) | 213m | 13/05/05 | 単独 | 野口(水戸) |
| 134 | 雷神山 (常陸大宮市) | 270.3m | 13/05/05 | 単独 | 上小瀬(水戸) |
| 133 | 石尊山 (北茨城市) | 420m | 13/04/29 | 単独 | 磯原(白河) |
| 132 | 滝山 (常陸大宮市) | 162.4m | 13/04/20 | 単独 | 上小瀬(水戸) |
| 131 | 戸面山 (常陸大宮市) | 207.1m | 13/04/20 | 単独 | 上小瀬(水戸) |
| 130 | 城山 (桜川市) | 218m | 13/04/13 | 単独 | 岩瀬(水戸) |
| 129 | 石切山(日立市) | 240m | 12/11/11 | 単独 | 日立(水戸) |
| 128 | 助川山(日立市) | 328.3m | 12/11/11 | 単独 | 日立(水戸) |
| 127 | 天狗山(大子町) | 305.8m | 12/11/04 | 単独 | 大子(白河) |
| 126 | 仏生寺山(つくば市) | 429.2m | 12/10/21 | 単独 | 柿岡(水戸) |
| 125 | 剣ケ峰(かすみがうら市) | 370m | 12/10/21 | 単独 | 柿岡(水戸) |
| 124 | 板敷山(桜川市) | 304.0m | 12/10/14 | 単独 | 加波山(水戸) |
| 123 | 稲田山(笠間市) | 264.5m | 12/10/14 | 単独 | 加波山(水戸) |
| 122 | 御嶽山(桜川市) | 230.9m | 12/10/6 | 単独 | 岩瀬(水戸) |
| 121 | 雨引山(桜川市) | 409.3m | 12/10/6 | 単独 | 加波山(水戸) |
| 120 | 盛金富士(常陸大宮市) | 340.7m | 12/09/16 | 単独 | 山方(水戸) |
| 119 | 物見山(常陸大宮市) | 203.0mm | 12/09/16 | 単独 | 山方(水戸) |
| 118 | 山尾山(桜川市) | 396.6m | 12/09/01 | 単独 | 真壁(水戸) |
| 117 | 椎尾山(桜川市) | 256m | 12/09/01 | 単独 | 筑波(水戸) |
| 116 | 妙見山(常陸太田市) | 436.9m | 12/08/20 | 単独 | 大中宿(白河) |
| 115 | 鍋転山(大子町) | 422.7m | 12/08/20 | 単独 | 袋田(白河) |
| 114 | 富谷山(桜川市) | 356m | 12/06/30 | 単独 | 岩瀬(水戸) |
| 113 | 弁天山(石岡市) | 414.4m | 12/06/24 | 単独 | 柿岡(水戸) |
| 112 |
峰寺山(石岡市) | 379.6m | 12/06/24 | 単独 | 柿岡(水戸) |
| 111 | 諏訪山(笠間市) | 79.0m | 12/06/23 | 単独 | 笠間(水戸) |
| 110 | 鷲子山(常陸大宮市) | 468m | 12/06/03 | 単独 | 馬頭(白河) |
| 110 | 鷲子山(常陸大宮市) | 426.7m | 12/06/03 | 単独 | 馬頭(白河) |
| 109 | 高所山(常陸太田市) | 614m | 12/05/19 | 単独 | 竪割山(白河) |
| 108 | 高帽子山(日立市) | 387.9m | 12/05/13 | 単独 | 町屋(水戸) |
| 107 | 撫子山(日立市) | 320m | 12/05/13 | 単独 | 町屋(水戸) |
| 106 | 東堂山(日立市) | 429.9m | 12/05/13 | 単独 | 町屋(水戸) |
| 105 | 尖浅間山(土浦市) | 330m | 12/04/29 | 単独 | 柿岡(水戸) |
| 104 | 白雲山(東茨城郡城里町) | 103.7m | 12/03/04 | 単独 | 徳蔵(水戸) |
| 103 | 萱山(常陸太田市) | 420.3m | 12/03/03 | 単独 | 竪割山(白河) |
| 102 | 高平山(常陸太田市) | 566.5m | 12/02/24 | 単独 | 竪割山(白河) |
| 101 | 飯盛山(笠間市) | 351.2m | 12/02/05 | 単独 | 羽黒(水戸) |
| 100 | 金山岳(北茨城市) | 458.5m | 12/01/15 | 単独 | 磯原(白河) |
| 99 | 富士見山(常陸大田市) | 570.6m | 12/01/04 | 単独 | 竪割山(白河) |
| 98 | 御殿山(常陸大田市) | 643.2m | 12/01/04 | 単独 | 竪割山(白河) |
| 97 | 東金砂山(常陸大田市) | 491m | 11/10/28 | 単独 | 大中宿(白河) |
| 96 | 明神山(常陸大田市) | 356.6m | 11/10/28 | 単独 | 竪割山(白河) |
| 95 | 鐘転山(笠間市) | 218m | 11/09/09 | 単独 | 岩間(水戸) |
| 94 | 愛宕山(笠間市) | 293m | 11/09/09 | 単独 | 岩間(水戸) |
| 93 | 古観音山(常陸大田市) | 700.9m | 11/08/18 | 単独 | 里美牧場(水戸) |
| 92 | 高谷地山(常陸大田市) | 788.3m | 11/08/18 | 単独 | 里美牧場(白河) |
| 91 | 雪入山(かすみがうら市) | 345m | 11/08/10 | 単独 | 柿岡(水戸) |
| 90 | 浅間山(土浦市・かすみがうら市) | 344.6m | 11/07/06 | 単独 | 柿岡(水戸) |
| 89 | 閑居山(土浦市・かすみがうら市) | 227m | 11/07/06 | 単独 | 柿岡(水戸) |
| 88 | 権現山(土浦市・かすみがうら市) | 99.5m | 11/07/06 | 単独 | 柿岡(水戸) |
| 87 | 高岩山(常陸大宮市) | 291m・317.3m | 11/05/21 | 単独 | 烏山(水戸) |
| 86 | 富士山(石岡市) | 152m・135.8m | 11/02/20 | 単独 | 柿岡(水戸) |
| 85 | 竜神山(石岡市) | 196m | 11/02/20 | 単独 | 柿岡(水戸) |
| 84 | 天平山(常陸大田市) | 520m | 10/12/19 | 単独 | 袋田(白河) |
| 83 | 若駒山(常陸大田市) | 748.5m | 10/11/14 | 単独 | 里美牧場(白河) |
| 82 | 痩松山(高萩市) | 816.0m | 10/11/14 | 単独 | 里美牧場(白河) |
| 81 | 佐白山(笠間市) | 182.1m | 10/09/05 | 単独 | 笠間(水戸) |
| 80 | 富士山(笠間市) | 144m | 10/09/05 | 単独 | 笠間(水戸) |
| 79 | 羽田山(桜川市) | 170.3m | 10/08/28 | 単独 | 真壁(水戸) |
| 78 | 丸山(桜川市) | 218.4m | 10/08/28 | 単独 | 岩瀬(水戸) |
| 77 | 加賀田山(笠間市) | 383.2m | 10/08/15 | 単独 | 岩間(水戸) |
| 76 | 金比羅山(笠間市) | 228.4m | 10/08/15 | 単独 | 岩間(水戸) |
| 75 | 横根山(高萩市) | 389.4m | 10/07/31 | 単独 | 高萩(白河) |
| 74 | 富士山(笠間市) | 128.1m | 10/06/06 | 単独 | 岩間(水戸) |
| 73 | 館岸山(笠間市) | 256m | 10/06/06 | 単独 | 岩間(水戸) |
| 72 |
石倉山(笠間市) | 129m | 10/03/13 | 単独 | 岩間(水戸) |
| 71 | 棟峰(笠間市) | 263.7m | 10/02/21 | 単独 | 羽黒(水戸) |
| 70 | 羽黒山(笠間市) | 245m | 10/02/21 | 単独 | 羽黒(水戸) |
| 69 | 高峠(笠間市) | 183.7m | 09/11/21 | 単独 | 笠間(水戸) |
| 68 | 山内山(笠間市) | 199.9m | 09/11/21 | 単独 | 笠間(水戸) |
| 67 | 鷹巣山(北茨城市) | 559.4m | 09/10/18 | 単独 | 川部(白河) |
| 66 | 水沼山(北茨城市) | 459m | 09/10/18 | 単独 | 川部(白河) |
| 65 | 愛宕山(笠間市) | 168m | 09/08/29 | 単独 | 笠間(水戸) |
| 64 | 前山(笠間市) | 271m | 09/03/29 | 単独 | 羽黒(水戸) |
| 63 | 富士山(笠間市) | 183.2m | 09/01/17 | 単独 | 羽黒(水戸) |
| 62 | 三峰山(笠間市) | 177.8m | 08/11/03 | 単独 | 羽黒(水戸) |
| 61 | 唐桶山(笠間市) | 232.1m | 08/08/09 | 単独 | 羽黒(水戸) |
| 60 | 鍬柄山(笠間市) | 274.5m | 08/05/18 | 単独 | 羽黒(水戸) |
| 59 | 国見山(笠間市) | 391.8m | 08/04/12 | 単独 | 中飯(水戸) |
| 58 | 高田山(城里町) | 255.4m | 08/04/12 | 単独 | 徳蔵(水戸) |
| 57 | 赤澤富士(城里町) | 340m | 08/03/01 | 単独 | 中飯(水戸) |
| 56 | 鶏足山(城里町) | 430.5m | 16/03/13 | 柴田さんたち | 中飯(水戸) |
| 56 | 鶏足山(城里町) | 430.5m | 08/03/01 | 単独 | 中飯(水戸) |
| 55 | 八瓶山(城里町) | 344.5m | 08/02/23 | 単独 | 中飯(水戸) |
| 54 | 花香月山(城里町) | 378.2m | 08/01/04 | 単独 | 中飯(水戸) |
| 53 | 盥が峯(常陸大宮市) | 151.8m | 07/11/23 | 単独 | 徳蔵(水戸) |
| 52 | 高取山(城里町) | 355.9m | 07/10/13 | 単独 | 野口(水戸) |
| 51 | 小舟富士(常陸大宮市) | 273.1m | 07/09/23 | 単独 | 上小瀬(水戸) |
| 50 | 片倉山(常陸大宮市) | 193m | 07/04/21 | 単独 | 野口(水戸) |
| 49 | 住谷山(城里町) | 302m | 07/04/01 | 単独 | 野口(水戸) |
| 48 | 御前山(常陸大宮市) | 193.2m | 07/04/01 | 単独 | 野口(水戸) |
| 47 | 赤沢富士(常陸大宮市) | 275.4m | 07/03/24 | 単独 | 野口(水戸) |
| 46 | 朝房山(常陸大宮市) | 344.7m | 07/02/10 | 単独 | 上小瀬(水戸) |
| 45 | 高館山(常陸大宮市) | 229.3m | 07/01/14 | 単独 | 上小瀬(水戸) |
| 44 | 権現山(常陸大宮市) | 284.2m | 06/12/24 | 単独 | 上小瀬(水戸) |
| 43 | 陰陽山(常陸大宮市) | 216m | 06/11/18 | 単独 | 上小瀬(水戸) |
| 42 | 青麻山(常陸大宮市) | 394.9m | 06/11/18 | 単独 | 上小瀬(水戸) |
| 41 | 尺丈山(大子町) | 511.5m | 06/11/04 | 単独 | 常陸大沢(白河) |
| 40 | 新田山(大子町) | 493.2m | 06/10/22 | 単独 | 常陸大沢(白河) |
| 39 | 南山(大子町) | 511.6m | 06/05/04 | 単独 | 常陸大沢(白河) |
| 38 | 都室(高萩市) | 450m | 06/04/01 | 単独 | 高萩(白河) |
| 37 | 鷲の巣山(大子町) | 402m | 06/03/25 | 単独 | 常陸大沢(白河) |
| 36 | 長福山(大子町) | 496m | 06/03/25 | 単独 | 大中宿(白河) |
| 35 | 太郎山(大子町) | 447.3m | 06/03/04 | 単独 | 常陸大沢(白河) |
| 34 | 愛宕山(大子町) | 477.2m | 06/02/06 | 単独 | 常陸大沢(白河) |
| 33 | 井戸沢山(大子町) | 373.8m | 06/01/15 | 単独 | 常陸大沢(白河) |
| 32 | 花立山(大子町) | 518.4m | 05/11/26 | 単独 | 袋田(白河) |
| 31 | 高見山(大子町) | 463m | 05/09/18 | 単独 | 袋田(白河) |
| 30 | 観音山(大子町) | 514.6m | 05/08/17 | 単独 | 袋田(白河) |
| 29 | 大室山(大子町) | 274.9m | 05/06/05 | 単独 | 大子(白河) |
| 28 | 稲荷山(大子町) | 461m | 05/05/21 | 単独 | 大子(白河) |
| 27 | 愛宕山(大子町) | 245.3m | 05/01/09 | 単独 | 大子(白河) |
| 26 | 堂山(大子町) | 460.4m | 04/11/27 | 単独 | 大子(白河) |
| 25 | 石尊山(大子町) | 420.8m | 04/08/21 | 単独 | 大子(白河) |
| 24 | 妙見山(大子町) | 390.3m | 04/08/20 | 単独 | 大子(白河) |
| 23 | 妙見山(里美村) | 652.5m | 11/12/24 | 単独 | 里美牧場(白河) |
| 23 | 妙見山(里美村) | 652.5m | 04/05/22 | 単独 | 里美牧場(白河) |
| 22 | 高峠山(大子町) | 324.3m | 04/04/17 | 単独 | 町付(白河) |
| 21 | 大神宮山(大子町) | 746.2m | 04/04/17 | 単独 | 町付(白河) |
| 20 | 宮古山(大子町) | 339.5m | 04/03/27 | 単独 | 町付(白河) |
| 19 | 三鈷室山(里美村) | 870.6m | 04/03/14 | 単独 | 磐城片貝(白河) |
| 18 | 見張山(大子町) | 679m | 04/02/15 | 単独 | 町付(白河) |
| 17 | 戸屋山(大子町) | 565m | 04/02/15 | 単独 | 町付(白河) |
| 16 | 天狗岩(大子町) | 592m | 04/01/03 | 単独 | 町付(白河) |
| 15 | 花瓶山(大子町) | 692m | 03/11/22 | 単独 | 町付(白河) |
| 14 | 高戸山(大子町) | 581.3m | 03/09/14 | 単独 | 町付(白河) |
| 13 | 雷神山(水府村) | 241.4m | 03/07/27 | 単独 | 山方(水戸) |
| 12 | 要害山(水府村) | 195.5m | 03/07/27 | 単独 | 山方(水戸) |
| 11 | 鷹取山(水府村、金砂郷町) | 424.4m | 03/06/29 | 単独 | 山方(水戸) |
| 10 | 明山(山方町) | 457.4m | 03/06/21 | 単独 | 大中宿(白河) |
| 9 | 高崎山(水府村) | 594.4m | 03/05/02 | 単独 | 大中宿(白河) |
| 8 | 白木山(水府村) | 616.3m | 03/05/02 | 単独 | 大中宿(白河) |
| 7 | 武生山(水府村) | 458m | 03/02/09 | 単独 | 大中宿(白河) |
| 6 | 峯山(常陸太田市) | 32.6m | 02/12/08 | 単独 | 常陸太田(水戸) |
| 5 | 四ツ峰(日立市) | 311m | 02/11/23 | 単独 | 常陸太田(水戸) |
| 4 | 焼付山(常陸太田市) | 32.9m | 02/07/07 | 単独 | 常陸太田(水戸) |
| 3 | 国見山 (常陸太田市) | 291.6m | 02/05/02 | 単独 | 町屋(水戸) |
| 2 | 大白峰 (日立市) | 362m | 15/03/14 | 単独 | 町屋(水戸) |
| 2 | 大白峰 (日立市) | 362m | 02/04/29 | 単独 | 町屋(水戸) |
| 1 | 大室山 (日立市) | 427m | 01/11/24 | 単独 | 町屋(水戸) |